03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Pregnyl 5000IU* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie de l'Union |
Distributeur | Droguerie de l'Union |
Laboratoire | MSD |
Partie Responsable | N.V. Organon |
Origine | Hollande |
Fabricant | N.V. Organon |
Origine | Hollande |
ATC | G03GA01 |
Pregnyl 5000IU* :
Pregnyl 5000IU* :
Pregnyl 5000IU* :
Pregnyl 5000IU* :
Pregnyl 5000IU* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Pregnyl 5000IU* :
Pregnyl 5000IU* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Androgènes augmentés | Inconnu |
Ascite | Inconnu |
Diarrhées | Inconnu |
Douleur abdominale | Inconnu |
Douleur au site d'injection | Inconnu |
Douleur mammaire | Inconnu |
Eruption au site d'injection | Inconnu |
Eruption généralisée (Rash généralisé) | Rare |
Fièvre | Rare |
Gynécomastie | Inconnu |
Hydrothorax | Inconnu |
Hypertrophie ovarienne | Inconnu |
Kyste ovarien | Inconnu |
Nausées | Inconnu |
Prise de poids | Inconnu |
Réaction allergique | Inconnu |
Réaction au site d'injection | Inconnu |
Rétention liquidienne | Inconnu |
Syndrome d'hyperstimulation des ovaires | Rare |
Thromboembolie (Evénement thromboembolique) | Rare |
Pregnyl 5000IU* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Pregnyl 5000IU* MoH 2953 :
Forme | Poudre et solvant pour solution injectable |
Emballage | Flacon + Ampoule |
Taille de l'emballage | 50+50x1ml |
Dosage | 5000IU |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 2369/72 |
Date de soumission | 01/01/1972 |
Année d'enregistrement | 1972 |
Date de suspension | 2016 |
Price Comparison
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 50+50x1ml | |
● Prix Public: | 498.05 EUR | ( 48,249,091.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 9,961 EUR | ( 871,884.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 491.05 EUR | ( 47570959.8 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Pregnyl 5000IU* MoH 6828 :
Forme | Poudre et solvant pour solution injectable |
Emballage | Flacon + Ampoule |
Taille de l'emballage | 3+3x1ml |
Dosage | 5000IU |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 97992/12 |
Date de soumission | 01/01/2012 |
Année d'enregistrement | 2012 |
Date de suspension | 2016 |
Price Comparison
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 3+3x1ml | |
● Prix Public: | 36.46 EUR | ( 3,532,098.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 12,1533 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 29.46 EUR | ( 2853966.96 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 3 | |
● Prix Public: | 142.3 SAR | ( 3,363,972.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 47,4333 SAR | ( 1,111,080.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 5000IU+1ml | |
● Prix Public: | 11.06 EUR | ( 1,071,448.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 11,06 EUR | ( 1,065,636.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 3 | |
● Prix Public: | 69 AED | ( 1,667,109.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 23 AED | ( 555,703.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 55.88 AED | ( 1350116.68 LBP ) |
● Date du Prix: | 16/11/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 3 | |
● Prix Public: | 14.05 EUR | ( 1,361,107.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 4,6833 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 30/01/2018 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 3 +3x1ml | |
● Prix Public: | 43 QAR | ( 1,055,994.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 14,3333 QAR | ( 343,812.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 34.841872 QAR | ( 855646.692576 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Pregnyl 5000IU* MoH 5251 :
Forme | Poudre et solvant pour solution injectable |
Emballage | Flacon |
Taille de l'emballage | 1+1x1ml |
Dosage | 5000IU |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 23885/07 |
Date de soumission | 01/01/2007 |
Année d'enregistrement | 2012 |
Date de suspension | 02/07/2020 |
Price Comparison
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 16.82 EUR | ( 1,629,454.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 16,82 EUR | ( 1,550,016.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 9.82 EUR | ( 951322.32 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 1’s (2ml Dry Powder Vial + 1ml Solvent Vial) | |
● Prix Public: | 55 AED | ( 1,328,855.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 55 AED | ( 1,328,855.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 44.23 AED | ( 1068641.03 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 1’s (2ml Dry Powder Vial + 1ml Solvent Vial) | |
● Prix Public: | 55 AED | ( 1,328,855.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 55 AED | ( 1,328,855.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 44.23 AED | ( 1068641.03 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 3 | |
● Prix Public: | 142.3 SAR | ( 3,363,972.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 47,4333 SAR | ( 1,111,080.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 1+1 | |
● Prix Public: | 11.06 EUR | ( 1,071,448.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 11,06 EUR | ( 1,065,636.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 9.65 CHF | ( 998,003.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 9,65 CHF | ( 930,780.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 4.84 CHF | |
● Date du Prix: | 20/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 73.23 SEK | ( 615,717.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 73,23 SEK | ( 613,784.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 35.61 SEK | ( 299408.88 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 74.3 NOK | ( 602,127.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 74,3 NOK | ( 599,696.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 29.7 NOK | ( 240688.8 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 03/06/2019 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 1x1ml | |
● Prix Public: | 6.94 EUR | ( 672,319.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 6,94 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 4.41 JOD | ( 552,224.61 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 4,41 JOD | ( 500,884.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4.24 JOD | ( 530937.04 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 2.25 BHD | ( 534,901.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2,25 BHD | ( 475,468.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 11/04/2018 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 1+1 | |
● Prix Public: | 124.98 CZK | ( 477,298.62 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 124,98 CZK | ( 473,556.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 82.93 CZK | |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 2.46 OMR | ( 567,605.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 2,46 OMR | ( 461,468.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 4.73 EUR | ( 458,223.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 4,73 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● Date du Prix: | 22/04/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 4.89 EUR | ( 473,723.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 4,89 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 4.7 EUR | ( 455,317.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 4,7 EUR | ( 387,504.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 30/01/2018 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 3 +3x1ml | |
● Prix Public: | 43 QAR | ( 1,055,994.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 3 | |
● Coût/Unité: | 14,3333 QAR | ( 343,812.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 34.841872 QAR | ( 855646.692576 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 3.15 GBP | ( 357,994.35 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 3,15 GBP | ( 340,947.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 1+1x1ml | |
● Prix Public: | 3.45 EUR | ( 334,222.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 3,45 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 2.39 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 2.51 EUR | ( 243158.76 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/03/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 27.61 TRY | ( 73,994.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 27,61 TRY | ( 72,360.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 31/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark |
● Taille de l'emballage: | 1 |
● Référence: | Danish Medicine Agency |
● Date du Prix: | 19/05/2021 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File